Hier finden Sie die Wasserhärtegrade der Hansestadt Warburg und der zugehörigen Ortschaften sowie detaillierte Trinkwasseranalysen.

Stadtteil mmol/l °dH Härtebereich pH-Wert Trinkwasseranalyse
Bonenburg 4,98 27,9 hart 7,50 Download
Calenberg 2,75 15,4 hart 7,58 Download
Dalheim 2,75 15,4 hart 7,58 Download
Daseburg 2,75 15,4 hart 7,58 Download
Dössel 3,10 17,4 hart 7,41 Download
Germete 3,12 17,5 hart 7,48 Download
Hardehausen 1,97 11,0 mittel 7,62 Download
Herlinghausen 2,75 15,4 hart 7,58 Download
Hohenwepel 3,10 17,4 hart 7,41 Download
Menne 3,10 17,4 hart 7,41 Download
Nörde 4,90 27,5 hart 7,28 Download
Ossendorf 3,10 17,4 hart 7,41 Download
Rimbeck 1,97 11,0 mittel 7,62 Download
Scherfede 1,97 11,0 mittel 7,62 Download
Warburg 2,75 15,4 hart 7,58 Download
Welda 3,57 20,0 hart 7,66 Download
Wormeln 2,75 15,4 hart 7,58 Download

Stand 07/2023 – Alle Angaben in der Tabelle sind ohne Gewähr – Maßgeblich sind die in den verlinkten PDFs (Prüfberichte Trinkwasseruntersuchung) ausgewiesenen Werte